Przedstawiamy Państwu naszą ofertę. Aby zobaczyć poszczególne produkty z przedstawionych kategorii kliknij ich nazwę.

| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Fruktoza | |||||
| Fruktoza żelująca 3:1 | 500g | 8% | 6 | ||
| Fruktoza | 750g | 8% | 6 | ||
| Fruktoza | 500g | 8% | 10 | ||
| Fruktoza | 450g | 8% | 10 | ||
| Fruktoza | 250g | 8% | 10 | ||
| Fruktoza z błonnikiem | 500g | 8% | 6 | ||
| Fruktoza żelująca (TYLKO W SEZONIE) | 500g | 8% | 6 | ||
| Nowe produkty | |||||
| Ksylitol - jest to produkt pochodzenia naturalnego występujący we włóknistych jarzynach i owocach, w kolbach kukurydzy oraz w różnych drzewach liściastych na przykład w brzozie. W organizmie ludzkim ulega przemianie bez udziału insuliny, ponadto ma o 40% mniejszą kaloryczność od cukru. | |||||
| Erytrytol - jest substancją słodzącą otrzymywany na skalę przemysłową poprzez fermentację glukozy przy użyciu odpowiednich drożdży Naturalnie występuje w niewielkich ilościach w winogronach, melonach, gruszkach, grzybach, owocach morza, algach morskich i sfermentowanych produktach takich jak wino, piwo, ser i sos sojowy. W porównaniu do sacharozy ma ok. 75% jej słodkości i jest metabolizowany przez ludzki organizm (nie obciąża nas kaloriami) a prawie w całości wydalany jest z moczem. | |||||
| Ksylitol | 250g | 23% | 10 | ||
| Erytrytol | 250g | 23% | 10 | ||
| Dietetyczne dżemy słodzone fruktozą | |||||
| Agrestowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Ananasowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Brzoskwiniowy | 195g | 8% | 6 | ||
| z Czarnej porzeczki | 195g | 8% | 6 | ||
| z Czerwonej porzeczki | 195g | 8% | 6 | ||
| Jagodowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Malinowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Morelowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Śliwkowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Truskawkowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Wiśniowy | 195g | 8% | 6 | ||
| Dietetyczne herbatniki słodzone fruktozą | |||||
| Bartusie | 160g | 23% | 16 | ||
| Buszejki | 160g | 23% | 16 | ||
| Gwiazdki | 160g | 23% | 16 | ||
| Mieszanka | 160g | 23% | 16 | ||
| Dietetyczne kruche ciastka słodzone fruktozą | |||||
| Kakao | 160g | 23% | 16 | ||
| Kokos | 160g | 23% | 16 | ||
| Orzech | 160g | 23% | 16 | ||
| Sezam | 160g | 23% | 16 | ||
| Wanilia | 160g | 23% | 16 | ||
| Dietetyczne czekolady | |||||
| Biała | 50g | 23% | 12 | ||
| Mleczna | 50g | 23% | 12 | ||
| Deserowa | 50g | 23% | 12 | ||
| Biała duża | 100g | 23% | 10 | ||
| Mleczna z orzechami laskowymi | 100g | 23% | 12 | ||
| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Produkty VanVliet | |||||
| Wafelek czekoladowy | 34 g | 23% | 24 | ||
| Pianki Marsh Mallows | 75 g | 8% | 12 | ||
| Lizaki Lollypops | - | 8% | 12 | ||
| Maślane toffee | 70 g | 8% | 12 | ||
| Cukierki Coffee Cream | 60 g | 8% | 12 | ||
| Żelki owocowe | 100 g | 8% | 12 | ||
| Cukierki Toffee nadziewane sokiem owocowym | 90 g | 8% | 12 | ||
| Żelki Pokerfruit | 90 g | 8% | 12 | ||
| Miętowe Cukierki Toffee | 90 g | 8% | 12 | ||
| Pastylki Peppermint | 80g | 8% | 12 | ||
| Żelki Miśki z witaminą C | 90 | 8% | 12 | ||
| Cukierki Truskawkowe | 60g | 8% | 12 | ||
| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Produkty dietetyczne Damhert | |||||
| Tagatoza | 500g | 8% | 12 | ||
| Czekolada Milk Crisp | 85g | 23% | 12 | ||
| Napój kakaowy z tagatozą | 200g | 23% | 12 | ||
| Dżem jagoda-porzeczka z tagatozą | 210g | 8% | 6 | ||
Pozostałe produkty
| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Pozostałe produkty | |||||
| Chrupki kukurydziane o smaku orzechów arachidowych | 70g | 5% | 48 | ||
| Chrupki kukurydziane pałeczka kukurydziana | 60g | 5% | 42 | ||
| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Produkty bezglutenowe | |||||
| Bezglutenowa zupa ziemniaczano-porowa | 60 g | 8% | 12 | ||
| Bezglutenowa zupa grzybowa | 60 g | 8% | 12 | ||
| Bezglutenowa zupa pomidorowa | 60 g | 8% | 12 | ||
| Bezglutenowe batony musli żurawinowe | 3x22g | 5% | 7 | ||
| Bezglutenowe batony musli jabłkowo-morelowe | 3x22g | 5% | 7 | ||
| Bezglutenowa zupa grzybowa | 60g | 8% | 12 | ||
| Bezglutenowa zupa pomidorowa | 60g | 8% | 12 | Bezglutenowa zupa ziemniaczano-porowa | 60g | 8% | 12 |
| Czekolady | |||||
| Mleczna | 100g | 23% | 10 | ||
| Deserowa | 100g | 23% | 10 | ||
| Truskawkowo - jogurtowa | 100g | 23% | 10 | ||
| Gorzka 74% Kakao | 100g | 23% | 10 | ||
| Dietetyczne konfitury słodzone fruktozą | |||||
| Czarna porzeczka | 330g | 8% | 6 | ||
| Wieloowocowa | 330g | 8% | 6 | ||
| Dzika róża | 330g | 8% | 6 | ||
| Truskawka | 330g | 8% | 6 | ||
| Wiśnia | 330g | 8% | 6 | ||
| Dietetyczne ciasteczka | |||||
| Dietetyczne wafle cytrynowe | 110 g | 8% | 6 | ||
| Dietetyczne wafle orzechowe | 110g | 23% | 5 | ||
| Dietetyczne wafle mleczno-waniliowe | 110g | 23% | 5 | ||
| Podwójne keksy z masą | 150g | 23% | 6 | ||
| Ciasteczka z czekoladą | 125g | 23% | 6 | ||
| Dietetyczne pralinki | |||||
| Belgijskie | 125g | 23% | 6 | ||
| Dietetyczne cukierki | |||||
| Śmietankowo - karmelowe | 75g | 23% | 6 | ||
| Toffi w czekoladzie | 75g | 23% | 6 | ||
| Dietetyczne batony | |||||
| Cappucino w mlecznej czekoladzie | 75g | 23% | 10 | ||
| Jogurtowy w mlecznej czekoladzie | 75g | 23% | 10 | ||
| Batoniki musli - słodzone syropem fruktozowo - glukozowym | |||||
| Żurawinowy | 8 x 25g | 8% | 10 | ||
| Migdałowo - orzechowy | 8 x 25g | 8% | 10 | ||
| Z mleczną czekoladą | 8 x 25g | 8% | 10 | ||
| Musli | |||||
| Owocowe z dodatkiem 10 witamin | 1000g | 5% | 4 | ||
| Orkiszowo-żurawinowe | 750g | 5% | |||
| Inne produkty | |||||
| Krem orzechowo - nugatowy | 200g | 23% | 6 | ||
| Syrop miodowy | 225g | 8% | 6 | ||
| Ocet z jabłek, klarowany | 750ml | 23% | 10 | Ocet z jabłek, nieklarowany | 750ml | 23% | 10 |
| Sól morska z jodem i fluorem | 500g | 23% | 24 | ||
| Len Plus - regulator trawienia | 200g | 8% | 6 | ||

| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Słodziki Huxol | |||||
| Słodzik Huxol w proszku | 75g | 8% | 6 | ||
| Słodzik Huxol | 300 tabletek | 8% | 12 | ||
| Słodzik Huxol | 650 tabletek | 8% | 24 | ||
| Słodzik Huxol | 1200 tabletek | 8% | 24 | ||
| Słodzik w płynie | 200ml | 8% | 15 | ||
| Słodzik w płynie | 1000ml | 8% | 6 | ||
| Nazwa artykułu | Masa/Ilość | VAT | Opakowanie zbiorcze sztuk | ||
| Smarowidła owocowe bez dodatku cukru | |||||
| Gruszka i jabłko | 300g | 8% | 12 | ||
| Gruszka, jabłko i morela | 300g | 8% | 12 | ||
| Gruszka, śliwka i jabłko | 300g | 8% | 12 | ||
